序號 | 姓名 | 登記類別 | 所在部門 | 登記編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效華 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121020013 |
2 | 王心磊 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160120070069 |
3 | 夏峻偉 | 投資顧問 | 資產管理總部 | S1160619050003 |
4 | 張敏 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121030028 |
5 | 薛以風 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160117070002 |
6 | 袁晨 | 投資主辦人 | 資產管理總部 | S1160818120001 |
7 | 李欽璐 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160114120017 |
8 | 曾德祥 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160116070002 |
9 | 陸浩 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160118060013 |
10 | 尹藝蓉 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160119040038 |
掃一掃
手機也能開戶
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2021 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問